中经纵横

中经纵横

当前位置>行业数据 >

2015年8月全国碳酸饮料类汽水产量统计

发布时间 2015-10-10 07:27:55 来源:中经纵横

  [Measures] 本月产量 本月止累计 本月同比增长(%) 本月止累计同比增长(%)
[地区] [时间]/[产品] 碳酸饮料类(汽水)(吨) 碳酸饮料类(汽水)(吨) 碳酸饮料类(汽水)(吨) 碳酸饮料类(汽水)(吨)
全国  2015年8月  1,765,229.22 12,084,787.85 4.11 7.77
北京  2015年8月  96,324.99 689,603.26 -8.51 1.77
天津  2015年8月  93,088.00 600,958.00 39.89 13.2
河北  2015年8月  30,613.74 256,880.51 29.48 56.52
山西  2015年8月  10,903.00 129,878.00 -28.35 16.2
内蒙古  2015年8月  19,028.00 114,576.00 5.35 10.25
辽宁  2015年8月  69,343.00 476,688.00 21.34 11.73
吉林  2015年8月  25,382.83 196,756.89 -9.89 -4.7
黑龙江  2015年8月  59,938.00 227,445.00 19.79 -0.88
上海  2015年8月  117,199.12 732,181.68 80.94 -1.12
江苏  2015年8月  46,277.94 439,083.51 1.89 2.19
浙江  2015年8月  58,420.00 463,665.00 11.12 9.57
安徽  2015年8月  59,710.97 482,314.38 23.33 22.66
福建  2015年8月  46,200.19 410,630.85 -30.41 14.25
江西  2015年8月  92,244.84 476,022.54 28.85 16.24
山东  2015年8月  81,435.00 501,462.00 13.17 9.53
河南  2015年8月  167,765.94 1,077,125.42 11.33 11.23
湖北  2015年8月  71,722.95 548,557.62 11.52 10.73
湖南  2015年8月  44,089.00 420,534.50 8.31 42.54
广东  2015年8月  351,824.89 2,231,641.02 -14.23 0.81
广西  2015年8月  20,404.10 178,364.21 -29.22 -1.38
海南  2015年8月  10,499.64 54,262.53 73.9 14.84
重庆  2015年8月  37,049.00 269,300.79 -21.75 7.95
四川  2015年8月  33,995.28 237,360.16 -5.86 -3.01
贵州  2015年8月  3,391.00 28,996.00 36.94 48.14
云南  2015年8月  21,508.00 219,290.00 -50.64 0.95
西藏  2015年8月  1,142.27 10,775.08 91.55 -4.4
陕西  2015年8月  49,866.41 352,224.00 9.92 -1.95
甘肃  2015年8月  29,851.52 168,744.36 30 11.17
青海  2015年8月  123 650 -96.34 -93.05
新疆  2015年8月  15,886.60 88,816.54 105.75 2.67
 

上一篇 : 2015年8月全国白酒产量统计

下一篇 : 2015年8月全国方便面产量统计