中经纵横

中经纵横

当前位置>行业数据 >

2015年8月全国方便面产量统计

发布时间 2015-10-10 07:28:53 来源:中经纵横

  [Measures] 本月产量 本月止累计 本月同比增长(%) 本月止累计同比增长(%)
[地区] [时间]/[产品] 方便面(吨) 方便面(吨) 方便面(吨) 方便面(吨)
全国  2015年8月  875,973.98 6,397,240.43 -1.63 -1.28
北京  2015年8月  6,146.00 47,588.00 -33.1 -18.66
天津  2015年8月  26,507.83 169,609.63 -31.25 -32.48
河北  2015年8月  107,102.72 682,071.06 -4.86 -1.19
山西  2015年8月  4,610.60 25,318.40 -10.96 -18.44
辽宁  2015年8月  15,562.00 117,536.00 3.82 -5.73
吉林  2015年8月  7,363.72 56,176.26 -5.17 -9.82
黑龙江  2015年8月  11,600.00 75,382.31 -11.37 -11.66
上海  2015年8月  2,434.50 21,443.50 -12.56 6.61
江苏  2015年8月  24,969.21 188,194.47 -7.11 -15.66
浙江  2015年8月  30,016.86 190,378.33 -5.88 -7.19
安徽  2015年8月  41,095.70 389,014.92 20.59 3.45
福建  2015年8月  12,186.00 90,035.00 -26.7 -15.62
江西  2015年8月  1,320.00 9,892.00 51.72 25.07
山东  2015年8月  30,685.00 220,101.18 -16.41 -2.51
河南  2015年8月  299,464.74 2,294,532.21 0.21 4.67
湖北  2015年8月  15,954.00 114,508.82 -7.73 -1.98
湖南  2015年8月  81,838.00 548,108.81 6.66 -0.8
广东  2015年8月  45,697.50 358,653.87 -4.37 2.39
广西  2015年8月  27,116.00 204,903.00 59.43 22.49
重庆  2015年8月  7,654.00 48,481.00 -3.15 -17.9
四川  2015年8月  25,843.52 189,874.75 34.66 -13.2
贵州  2015年8月  656 8,590.00 -30.21 9.05
云南  2015年8月  4,109.10 28,556.57 -5.52 9.77
陕西  2015年8月  40,787.98 290,607.34 -7.02 0.59
新疆  2015年8月  5,253.00 27,683.00 -3.26 -15.11
 

上一篇 : 2015年8月全国碳酸饮料类汽水产量统计

下一篇 : 2015年7月限额以上企业(单位)商品零售类值