中经纵横

中经纵横

当前位置>行业数据 >

2015年8月全国白酒产量统计

发布时间 2015-10-10 07:27:01 来源:中经纵横

  [Measures] 本月产量 本月止累计 本月同比增长(%) 本月止累计同比增长(%)
[地区] [时间]/[产品] 白酒(折65度,商品量)(千升) 白酒(折65度,商品量)(千升) 白酒(折65度,商品量)(千升) 白酒(折65度,商品量)(千升)
全国  2015年8月  935,253.12 8,090,854.96 6.1 3.82
北京  2015年8月  13,640.25 175,474.43 18.39 -16.63
天津  2015年8月  1,964.40 15,422.90 -0.56 18.66
河北  2015年8月  19,562.39 152,091.67 -22.12 -10.22
山西  2015年8月  4,563.81 50,349.38 -14.49 -12.86
内蒙古  2015年8月  61,516.96 435,852.50 10.4 12.67
辽宁  2015年8月  38,557.70 341,767.90 -3.78 0.68
吉林  2015年8月  63,044.18 414,202.44 28.78 5.45
黑龙江  2015年8月  49,810.99 397,346.00 30.76 22.09
江苏  2015年8月  94,076.99 614,712.93 16.64 5.71
浙江  2015年8月  471.44 11,241.07 -49.49 -17.82
安徽  2015年8月  33,382.67 281,869.63 4.41 0.27
福建  2015年8月  4,254.07 34,717.33 49.34 17.08
江西  2015年8月  13,560.00 115,333.00 19.86 18.18
山东  2015年8月  86,149.55 665,367.33 -0.36 -1.23
河南  2015年8月  88,300.36 697,292.66 -6.14 2.24
湖北  2015年8月  68,421.74 523,037.92 6.54 0.63
湖南  2015年8月  12,919.72 143,525.02 -17.6 8.07
广东  2015年8月  15,920.72 111,978.28 5.42 5.67
广西  2015年8月  9,719.62 76,437.15 33.63 18.65
海南  2015年8月  90 2,914.00 -23.73 180.19
重庆  2015年8月  17,140.09 120,546.36 21 -2.39
四川  2015年8月  176,379.12 2,206,337.19 1.71 3.08
贵州  2015年8月  32,854.81 287,039.44 3.61 14.41
云南  2015年8月  7,002.96 54,017.48 0.23 7.49
西藏  2015年8月  46 170 -31.34 -70.49
陕西  2015年8月  11,415.06 79,577.34 24.89 15.6
甘肃  2015年8月  3,454.07 25,468.99 38.58 0.04
青海  2015年8月  710.9 9,713.64 -28.77 -12.48
宁夏  2015年8月  694.92 5,836.78 150.24 4.78
新疆  2015年8月  5,627.63 41,214.20 16.78 7.32
  [Measures] 本月产量 本月止累计 本月同比增长(%) 本月止累计同比增长(%)
[地区] [时间]/[产品] 酱油(吨) 酱油(吨) 酱油(吨) 酱油(吨)
全国  2015年8月  794,281.73 6,263,623.07 1.95 4.66
北京  2015年8月  2,302.45 19,212.50 -22.56 -9.72
天津  2015年8月  1,930.00 25,522.00 -7.92 3.68
河北  2015年8月  4,172.00 31,285.58 33.25 22.13
山西  2015年8月  - 2,480.00 - -22.89
内蒙古  2015年8月  3,686.00 19,753.00 9.21 7.51
辽宁  2015年8月  27,455.00 261,103.00 5.6 1.63
吉林  2015年8月  5,231.00 46,948.00 -15.38 -16.8
黑龙江  2015年8月  8,450.00 39,558.00 17.67 12.07
上海  2015年8月  9,517.94 83,254.82 -7.83 10.49
江苏  2015年8月  58,480.27 656,221.64 -3.35 21.59
浙江  2015年8月  13,295.56 119,479.27 -8.42 -1.78
安徽  2015年8月  9,576.00 68,978.40 -16.84 -28.55
福建  2015年8月  7,532.39 65,259.56 -24.16 -31.19
江西  2015年8月  11,571.00 69,283.00 51.26 5.7
山东  2015年8月  81,291.53 621,621.73 14.72 10.56
河南  2015年8月  67,209.27 493,828.70 -1.29 -2.24
湖北  2015年8月  12,807.00 98,548.00 18.79 7.31
湖南  2015年8月  54,551.00 411,000.00 -19.41 -2.86
广东  2015年8月  357,446.04 2,637,346.46 7.05 6.64
广西  2015年8月  600 7,160.00 92.31 15.82
重庆  2015年8月  6,459.66 41,552.73 36.4 20.55
四川  2015年8月  39,353.85 367,562.97 -17.95 -6.58
贵州  2015年8月  2,547.80 20,476.60 13.36 10.36
云南  2015年8月  2,220.08 19,594.88 -1.72 31.92
陕西  2015年8月  4,964.89 20,826.23 105.41 81.79
甘肃  2015年8月  1,129.00 9,668.00 -21.49 10.33
新疆  2015年8月  502 6,098.00 11.31 1.92
 

上一篇 : 2015年8月全国酱油产量统计

下一篇 : 2015年8月全国碳酸饮料类汽水产量统计