中经纵横

中经纵横

当前位置>行业数据 >

2018年1-5月山西燃料零售价格指数统计

发布时间 2018-12-04 15:43:11 来源:中经纵横

时间/指标 燃料零售价格指数(上年同期=100)(本期数) 燃料零售价格指数(上年同期=100)(本期累计数) 燃料零售价格指数(上月=100)(环比数)
2017年06月 110.24 115.82 98.63
2017年07月 109.43 114.88 98.88
2017年08月 113.23 114.67 102.46
2017年09月 111.16 114.26 101.92
2017年10月 110.53 113.86 102.27
2017年11月 108.18 113.3 101.18
2017年12月 106.98 112.72 100.75
2018年01月 107.8 - 102.78
2018年02月 108.96 108.38 99.99
2018年03月 106.41 107.72 98.3
2018年04月 107.78 107.74 100.69
2018年05月 108.94 107.98 100.88

上一篇 : 2018年1-5月河北建筑材料及五金电料零售价格指数统计

下一篇 : 2018年1-5月山西建筑材料及五金电料零售价格指数统计