中经纵横

中经纵横

当前位置>行业数据 >

2018年1-5月河北建筑材料及五金电料零售价格指数统计

发布时间 2018-12-04 15:43:11 来源:中经纵横

时间/指标 建筑材料及五金电料零售价格指数(上年同期=100)(本期数) 建筑材料及五金电料零售价格指数(上年同期=100)(本期累计数) 建筑材料及五金电料零售价格指数(上月=100)(环比数)
2017年06月 100.66 100.6 100.04
2017年07月 100.35 100.56 99.8
2017年08月 99.91 100.48 99.9
2017年09月 100.49 100.48 100.02
2017年10月 100.93 100.53 100.15
2017年11月 100.68 100.54 100.05
2017年12月 101.23 100.6 100.7
2018年01月 101.43 - 100.24
2018年02月 101.43 101.43 100.01
2018年03月 101.04 101.3 99.99
2018年04月 101.06 101.24 100.16
2018年05月 101.04 101.2 99.97

上一篇 : 2018年1-5月河北燃料零售价格指数统计

下一篇 : 2018年1-5月山西燃料零售价格指数统计