中经纵横

中经纵横

当前位置>行业数据 >

2018年1-5月湖南建筑材料及五金电料零售价格指数统计

发布时间 2018-12-04 15:43:03 来源:中经纵横

时间/指标 建筑材料及五金电料零售价格指数(上年同期=100)(本期数) 建筑材料及五金电料零售价格指数(上年同期=100)(本期累计数) 建筑材料及五金电料零售价格指数(上月=100)(环比数)
2017年06月 102.41 101.86 100.19
2017年07月 102.77 101.99 100.42
2017年08月 102.83 102.1 100.12
2017年09月 103.19 102.22 100.33
2017年10月 103.36 102.33 100.28
2017年11月 103.06 102.4 100.44
2017年12月 103.42 102.49 100.55
2018年01月 103.16 - 100.18
2018年02月 103.2 103.18 100.04
2018年03月 103.21 103.19 100.08
2018年04月 103.56 103.28 100.59
2018年05月 103.38 103.3 100.11

上一篇 : 2018年1-5月湖北建筑材料及五金电料零售价格指数统计

下一篇 : 2018年1-5月广东建筑材料及五金电料零售价格指数统计