中经纵横

中经纵横

当前位置>行业数据 >

2018年1-5月湖北建筑材料及五金电料零售价格指数统计

发布时间 2018-12-04 15:43:00 来源:中经纵横

时间/指标 建筑材料及五金电料零售价格指数(上年同期=100)(本期数) 建筑材料及五金电料零售价格指数(上年同期=100)(本期累计数) 建筑材料及五金电料零售价格指数(上月=100)(环比数)
2017年06月 101.34 101.18 99.98
2017年07月 101.37 101.2 99.96
2017年08月 101.31 101.22 100.02
2017年09月 101.43 101.24 100.07
2017年10月 101.35 101.25 100.24
2017年11月 101.65 101.29 100.46
2017年12月 102.08 101.36 100.75
2018年01月 102.27 - 100.43
2018年02月 102.5 102.39 100.23
2018年03月 102.48 102.42 100.01
2018年04月 102.56 102.45 100.13
2018年05月 102.36 102.43 100.06

上一篇 : 2018年1-5月河南建筑材料及五金电料零售价格指数统计

下一篇 : 2018年1-5月湖南建筑材料及五金电料零售价格指数统计