中经纵横

中经纵横

当前位置>行业数据 >

50个城市主要食品平均价格变动情况(2015年9月21-30日)

发布时间 2015-10-10 06:46:05 来源:中经纵横

商品名称 规格等级 单位 本期价格(元) 比上期
价格涨跌(元)
涨跌幅 (%)
大  米 粳米 千克 6.18 -0.01 -0.2
面  粉 富强粉 千克 6.03 0.00 0.0
面  粉 标准粉 千克 4.76 0.00 0.0
豆制品 豆腐 千克 4.66 -0.01 -0.2
花生油 压榨一级 27.32 -0.05 -0.2
大豆油 5L桶装 10.06 -0.03 -0.3
菜籽油 一级散装 13.34 -0.02 -0.2
猪  肉 猪肉后臀尖(后腿肉) 千克 29.88 -0.11 -0.4
猪  肉 五花肉 千克 30.41 -0.08 -0.3
牛  肉 腿肉 千克 67.04 -0.01 0.0
羊  肉 腿肉 千克 62.06 0.02 0.0
白条鸡 千克 21.09 -0.02 -0.1
鸡胸肉 千克 20.40 -0.09 -0.4
白条鸭 千克 18.36 0.05 0.3
鸡  蛋 散装鲜鸡蛋 千克 10.69 -0.27 -2.5
活鲤鱼   千克 15.72 -0.01 -0.1
活草鱼   千克 15.89 0.00 0.0
带  鱼   千克 32.11 0.10 0.3
大白菜   千克 3.22 -0.17 -5.0
油  菜   千克 5.47 -0.54 -9.0
芹  菜   千克 6.32 -0.17 -2.6
黄  瓜   千克 4.62 -0.34 -6.9
西红柿   千克 6.58 -0.06 -0.9
豆  角   千克 8.20 -0.44 -5.1
土  豆   千克 3.86 -0.04 -1.0
苹  果 富士苹果 千克 12.94 -0.19 -1.5
香  蕉 国产 千克 5.78 -0.03 -0.5
注:上期为2015年9月11-20日。

上一篇 : 流通领域重要生产资料市场价格变动情况(2015年9月21-30日)

下一篇 : 9月中国非制造业商务活动指数为53.4%