中经纵横

中经纵横

当前位置>行业数据 >

2014年10月份我国部分地区原保险保费收入指标

发布时间 2015-10-12 14:33:34 来源:中经纵横

单位:万元

 

地区 合计 财产保险 寿险 意外险 健康险
黑龙江 4305500.01 1025542.12 2957522.56 75524.27 246911.06
安   徽 4980837.13 1971242.61 2499573.81 98360.94 411659.77
江   西 3463274.25 1127171.14 1999183.97 82784.29 254134.85
河   南 8918220.85 2290691.52 5853612.3 160566.1 613350.93
湖   北 5991243.04 1672244.03 3673758.25 164530.59 480710.17
湖   南 5086737.36 1737806.08 2834945.27 137899.37 376086.64

上一篇 : 2015年7月限额以上企业(单位)商品零售类值

下一篇 : 2014年10月新疆房地产销售经济指标