当前位置>监测数据 >
2015年8月31日上期所行情
发布时间 2015-10-12 15:15:15 来源:中经纵横
| 代码 | 名称 | 最新 | 涨跌 |
| AG0001 | 沪白银连续 | 3332 | -0.21% |
| AG1512 | 沪白银1512 | 3332 | -0.21% |
| AL1510 | 沪铝1510 | 11875 | -0.46% |
| AL1511 | 沪铝1511 | 11890 | -0.38% |
| AU0001 | 沪黄金连续 | 235.55 | 0.13% |
| AU1507 | 沪金1507 | 0 | 0.00% |
| AU1512 | 沪黄金1512 | 235.55 | 0.13% |
| AU1601 | 沪金1601 | 0 | 0.00% |
| BU0001 | 沪石油沥青连续 | 2346 | -0.76% |
| BU1507 | 沥青1507 | 0 | 0.00% |
| BU1510 | 沥青1610 | 0 | 0.00% |
| BU1512 | 沪石油沥青1512 | 2346 | -0.76% |
| CU1510 | 沪铜1510 | 39310 | -0.20% |
| CU1511 | 沪铜1511 | 39200 | -0.20% |
| FU0001 | 沪燃油连续 | 1846 | 4.95% |
| FU1508 | 燃油1508 | 0 | 0.00% |
| FU1510 | 沪燃油1510 | 1903 | 0.53% |
| FU1602 | 燃油1602 | 0 | 0.00% |
| HC0001 | 沪热轧卷板连续 | 1959 | -0.96% |
| HC1601 | 沪热轧卷板1601 | 1959 | -0.96% |
| ni1509 | 沪镍1509 | 75190 | -2.12% |
| ni1601 | 沪镍1601 | 76810 | -2.29% |
| PB1510 | 沪铅1510 | 13345 | -0.52% |
| PB1511 | 沪铅1511 | 13285 | -0.26% |
| RB0001 | 沪螺钢连续 | 1952 | -1.21% |
| RB1601 | 沪螺钢1601 | 1952 | -1.21% |
| RU0001 | 沪天胶连续 | 11430 | -1.17% |
| RU1601 | 沪天胶1601 | 11430 | -1.17% |
| sn1509 | 沪锡1509 | 99500 | -1.49% |
| sn1510 | 沪锡1510 | 101030 | -0.36% |
| WR0001 | 沪线材连续 | 2211 | 0.00% |
| WR1508 | 沪线材1508 | 0 | 0.00% |
| ZN1510 | 沪锌1510 | 14725 | 0.17% |
| ZN1511 | 沪锌1511 | 14655 | 0.31% |
上一篇 : 2015年8月31日郑州商品交易所行情
下一篇 : 2015年8月31日大连商品交易所行情