当前位置>宏观经济 >
2019年2月份70个大中城市商品住宅销售价格变动情况
发布时间 2019-03-15 10:32:12 来源:中经纵横
表 1 : 2019 年 2 月 70 个大中城市新建商品住宅销售价格指数
| 城市 | 环比 | 同比 | 定基 | 城市 | 环比 | 同比 | 定基 |
| 上月 =100 | 上年同月 =100 | 2015 年 =100 | 上月 =100 | 上年同月 =100 | 2015 年 =100 | ||
| 北 京 | 99.8 | 102.9 | 138.6 | 唐 山 | 100.5 | 113.2 | 123.9 |
| 天 津 | 100.4 | 101.4 | 131.1 | 秦 皇 岛 | 100.9 | 118.7 | 135.3 |
| 石 家 庄 | 101.1 | 116.6 | 144.6 | 包 头 | 100.6 | 111.1 | 117.5 |
| 太 原 | 100.8 | 112.6 | 126.6 | 丹 东 | 100.6 | 118.4 | 120.3 |
| 呼和浩特 | 100.8 | 123.0 | 132.9 | 锦 州 | 99.7 | 112.8 | 111.5 |
| 沈 阳 | 100.5 | 112.3 | 130.6 | 吉 林 | 100.5 | 114.3 | 125.0 |
| 大 连 | 101.8 | 113.3 | 128.5 | 牡 丹 江 | 100.5 | 113.5 | 119.0 |
| 长 春 | 100.7 | 112.7 | 127.7 | 无 锡 | 99.7 | 106.1 | 141.0 |
| 哈 尔 滨 | 100.6 | 115.2 | 131.9 | 扬 州 | 100.4 | 113.3 | 137.9 |
| 上 海 | 100.3 | 101.5 | 147.0 | 徐 州 | 101.2 | 118.2 | 144.0 |
| 南 京 | 100.0 | 101.8 | 148.6 | 温 州 | 100.3 | 101.8 | 116.2 |
| 杭 州 | 100.5 | 106.6 | 141.6 | 金 华 | 100.4 | 105.6 | 125.6 |
| 宁 波 | 100.6 | 106.7 | 129.9 | 蚌 埠 | 99.7 | 107.6 | 125.9 |
| 合 肥 | 100.8 | 106.0 | 156.9 | 安 庆 | 100.2 | 108.9 | 123.7 |
| 福 州 | 100.1 | 108.9 | 139.4 | 泉 州 | 99.6 | 101.1 | 111.8 |
| 厦 门 | 100.2 | 100.0 | 151.1 | 九 江 | 100.5 | 110.0 | 133.3 |
| 南 昌 | 100.1 | 110.3 | 136.3 | 赣 州 | 100.0 | 107.8 | 125.4 |
| 济 南 | 100.6 | 116.4 | 142.2 | 烟 台 | 100.5 | 113.5 | 130.8 |
| 青 岛 | 100.3 | 114.2 | 134.7 | 济 宁 | 101.3 | 114.1 | 125.4 |
| 郑 州 | 100.0 | 109.9 | 142.7 | 洛 阳 | 100.5 | 112.7 | 128.6 |
| 武 汉 | 101.1 | 112.5 | 146.5 | 平 顶 山 | 101.1 | 108.2 | 121.3 |
| 长 沙 | 100.2 | 111.3 | 141.0 | 宜 昌 | 100.8 | 113.0 | 130.4 |
| 广 州 | 101.1 | 111.3 | 152.2 | 襄 阳 | 100.7 | 114.7 | 124.7 |
| 深 圳 | 100.0 | 100.5 | 145.6 | 岳 阳 | 99.6 | 107.2 | 122.4 |
| 南 宁 | 100.6 | 110.4 | 136.4 | 常 德 | 99.9 | 110.8 | 123.3 |
| 海 口 | 100.3 | 118.8 | 139.6 | 惠 州 | 99.8 | 102.9 | 135.1 |
| 重 庆 | 100.7 | 112.2 | 133.6 | 湛 江 | 100.7 | 108.0 | 126.0 |
| 成 都 | 100.7 | 114.2 | 141.0 | 韶 关 | 99.9 | 105.9 | 123.2 |
| 贵 阳 | 101.3 | 120.5 | 141.4 | 桂 林 | 100.6 | 110.1 | 123.4 |
| 昆 明 | 100.8 | 116.2 | 134.4 | 北 海 | 100.6 | 112.8 | 132.8 |
| 西 安 | 101.1 | 124.2 | 152.4 | 三 亚 | 100.1 | 113.6 | 145.4 |
| 兰 州 | 100.3 | 110.9 | 122.1 | 泸 州 | 100.4 | 111.9 | 123.9 |
| 西 宁 | 102.3 | 113.5 | 122.4 | 南 充 | 100.3 | 112.3 | 126.0 |
| 银 川 | 100.7 | 109.5 | 116.0 | 遵 义 | 101.2 | 113.7 | 125.4 |
| 乌鲁木齐 | 100.6 | 108.9 | 116.0 | 大 理 | 101.8 | 121.4 | 133.2 |
上一篇 : 2019年2月份商品住宅销售价格涨幅稳定
下一篇 : 数据显示今年前两月表外融资降幅明显收窄