2011年1-7月中国冰醋酸产量分省市统计
地区 企业数
(个) 冰醋酸(吨)
7月 1-7月累计
本月 去年同月 同比±% 本月累计 去年累计 同比±%
全 国 22 356844 332293 7.4 2339313 2283833 2.4
北 京 0 0 0 - 0 0 -
天 津 1 10 10 0 29 19 52.6
河 北 2 31109 25868 20.3 207263 173153 19.7
山 西 1 2711 4970 -45.4 23754 22283 6.6
内蒙古 0 0 0 - 0 0 -
辽 宁 0 0 0 - 0 0 -
吉 林 1 0 0 - 0 6530 -
黑龙江 1 0 0 - 0 0 -
上 海 2 37166 53320 -30.3 337297 307733 9.6
江 苏 4 182626 151436 20.6 1074298 1076868 -0.2
浙 江 2 479 2529 -81.1 11434 17200 -33.5
安 徽 0 0 0 - 0 0 -
福 建 0 0 0 - 0 0 -
江 西 0 0 0 - 0 0 -
山 东 3 62284 57894 7.6 422524 426280 -0.9
河 南 0 0 0 - 0 0 -
湖 北 0 0 0 - 0 0 -
湖 南 0 0 0 - 0 0 -
广 东 0 0 0 - 0 0 -
广 西 1 0 451 - 950 2151 -55.8
海 南 0 0 0 - 0 0 -
重 庆 2 35177 34827 1 237360 236787 0.2
四 川 1 132 987 -86.6 3000 3567 -15.9
贵 州 0 0 0 - 0 0 -
云 南 0 0 0 - 0 0 -
西 藏 0 0 0 - 0 0 -
陕 西 1 5150 0 - 21403 11262 90
甘 肃 0 0 0 - 0 0 -
青 海 0 0 0 - 0 0 -
宁 夏 0 0 0 - 0 0 -
新 疆 0 0 0 - 0 0 -
(个) 冰醋酸(吨)
7月 1-7月累计
本月 去年同月 同比±% 本月累计 去年累计 同比±%
全 国 22 356844 332293 7.4 2339313 2283833 2.4
北 京 0 0 0 - 0 0 -
天 津 1 10 10 0 29 19 52.6
河 北 2 31109 25868 20.3 207263 173153 19.7
山 西 1 2711 4970 -45.4 23754 22283 6.6
内蒙古 0 0 0 - 0 0 -
辽 宁 0 0 0 - 0 0 -
吉 林 1 0 0 - 0 6530 -
黑龙江 1 0 0 - 0 0 -
上 海 2 37166 53320 -30.3 337297 307733 9.6
江 苏 4 182626 151436 20.6 1074298 1076868 -0.2
浙 江 2 479 2529 -81.1 11434 17200 -33.5
安 徽 0 0 0 - 0 0 -
福 建 0 0 0 - 0 0 -
江 西 0 0 0 - 0 0 -
山 东 3 62284 57894 7.6 422524 426280 -0.9
河 南 0 0 0 - 0 0 -
湖 北 0 0 0 - 0 0 -
湖 南 0 0 0 - 0 0 -
广 东 0 0 0 - 0 0 -
广 西 1 0 451 - 950 2151 -55.8
海 南 0 0 0 - 0 0 -
重 庆 2 35177 34827 1 237360 236787 0.2
四 川 1 132 987 -86.6 3000 3567 -15.9
贵 州 0 0 0 - 0 0 -
云 南 0 0 0 - 0 0 -
西 藏 0 0 0 - 0 0 -
陕 西 1 5150 0 - 21403 11262 90
甘 肃 0 0 0 - 0 0 -
青 海 0 0 0 - 0 0 -
宁 夏 0 0 0 - 0 0 -
新 疆 0 0 0 - 0 0 -

